ürün arama
Kapalı Oyun AlanıNinja SavaşçısıAçık Oyun AlanıTrambolin
arama






| Tip | Çap | Yükseklik | Elmas katman yüksekliği | Elmas yiv boyutu | Karbür pah boyutu |
| OGF0808 | 8.00/8.20mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF0813 | 8.00/8.20mm | 13.20mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1008 | 10.00mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1013 | 10.00mm | 13.20mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1308 | 13,44 mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1313 | 13,44 mm | 13.20mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1608 | 15.88/16.10mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1613 | 15.88/16.10mm | 13.20mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1908 | 19,05 mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1913 | 19,05 mm | 13.20mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
4.4此处图片放什么呢?



5.1此处图片放什么呢?
5.2此处图片放什么呢?
5.3此处图片放什么呢?
5.4此处图片放什么呢?





Lorem ipsumLorem ipsum


Sıkça Sorulan Sorular sayfamıza hoş geldiniz. Size net ve hızlı çözümler sunmayı umarak, aklınıza gelebilecek yaygın soruların yanıtlarını derledik. İhtiyacınız olan bilgiyi burada bulamazsanız, lütfen müşteri destek ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.






| Parametre öğesi | Özellikler/Açıklama | Notlar |
| Standart Ölçüler | BQ, NQ, HQ, PQ, PQ3 | DCDMA uluslararası standartları ile uyumlu |
| Kesici Boyutu | 1308 (13mm), 1613 (16mm), 1913 (19mm) | Formasyonun sertliğine göre seçim yapın |
| Bıçak Sayısı | 3 - 6 kanat | Az kanatlı matkaplar yumuşak kayalarda hızlı delme için uygunken, çok kanatlı matkaplar sert kayalar için uygundur. |
| Uygulanabilir litoloji (Formasyon) | Çamurtaşı, kumtaşı, kireçtaşı, şeyl, tuz kayası | Mohs sertliği 3-7 (f < 12) |
| Gövde Malzemesi | Matrix Gövde / Çelik Gövde | Lastik gövdesi aşınmaya dayanıklıdır ve çelik gövde darbeye dayanıklıdır. |
| Sırt Tırmığı | 15° - 25° ayarlanabilir | Açı ne kadar büyük olursa darbe direnci o kadar güçlü olur; açı ne kadar küçük olursa kesme hızı o kadar hızlı olur. |
| Bağlantı dişi | API Normal, IF veya özel karot alma borusu dişi | Yüksek frekanslı su verme işleminden sonra yorulmaya karşı dayanıklıdır. |
| Önerilen WOB (Matkap Üzerinde Çalışma Ağırlığı) | 6 - 15 kN (matkap ucu çapına bağlı olarak) | Emprenyeli elmas uçlarla karşılaştırıldığında daha az delme basıncı gerektirir. |












